digital marketing
total summary
Summary
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 4,394,000 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
- 3 총 CAMPAINGN 수
Channel Summary
| 채널명 | Impression | Click | CTR | QTY | CVR | GMV | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,254,525 | 0 | |
| 카카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인스타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 틱톡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTM Campaign
| 구분 | ALL | LOB 1 | LOB 2 | LOB 3 | LOB 4 | LOB 5 | LOB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTM 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTM 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg Summary
| Segment Group | Segment | Impression | Click | CTR | QTY | CVR | GMV | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switcher Total | 874,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,524,521 | 0 | |
| Switcher | Segment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switcher | Segment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upgrade Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Switcher | Segment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner Campaign
| 구분 | ALL | LOB 1 | LOB 2 | LOB 3 | LOB 4 | LOB 5 | LOB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARTNER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PARTNER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTNER 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTNER 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
detail summary
ORDER_QTY
ALL

CAM

SEG

ORDER_VALUE
ALL

CAM

SEG

Campaign CalendarApply
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | |||||||
| 2W | 3 | 3 | 2 | 0 | 74 | 12 | 2 |
| 3W | |||||||
| 4W | |||||||
| 5W | |||||||
| 6W | |||||||
| 7W | |||||||
| 8W | |||||||
| 9W | |||||||
| 10W | |||||||
| 11W | |||||||
| 12W | |||||||
| 13W |
CRM 기여매출 비중
달력에서 원하는
날짜를 선택해주세요
날짜를 선택해주세요
17%
IMPRESSION X CTR X CVR X AOV
전체매출
CRM 기여매출 비중 Chart
달력에서 원하는
날짜를 선택해주세요
날짜를 선택해주세요
CRM 달성도Apply
달력에서 원하는
날짜를 선택해주세요
날짜를 선택해주세요
CRM 기여매출 달성율
17%
평균수치 50%
50%

IMPRESSION
17%
평균수치 50%
50%

CTR
17%
평균수치 50%
50%

CVR
60%
평균수치 50%
50%

